| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | CNKHTECH |
| 証明: | CE/ROHS/FCC |
| モデル番号: | KH-EA-100 |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 2 pcs/EPE/inner 箱、30boxes/ctn |
| 受渡し時間: | 1 ~ 2 週間 |
| 支払条件: | T / T、Paypalの |
| 供給の能力: | 5000PCS 月 |
| 材料: | ステンレス鋼 | キー: | 16 (4x4設計) |
|---|---|---|---|
| 保護レベル: | IP65 | インターフェイス: | PS2 /USB /R232 |
| 実用温度: | -20º Cへの+ 60º C | 製品名: | 金属のキーパッド |
| ハイライト: | 銀行キオスクSSの金属のキーパッド,4X4マトリックスSSはキーパッドに金属をかぶせる,R232険しいステンレス鋼のキーパッド |
||
険しいステンレス鋼の金属のキーパッド4 x銀行キオスクのための4マトリックス
•4x4マトリックスの16のキーの金属のキーパッド
•金属のドームはPCBのキー スイッチの技術を接続する
•レーザーは優秀な耐久財のための特性を刻んだ。
•PS/2、R232またはUSBのコネクターは利用できる。
•背面パネルw/hole土台の解決
•、塵の証拠防水、破壊者の証拠。
•すべての国際的な言語レイアウトは利用できる。
•この金属のキーパッドは大学のいろいろなアクセス アプリケーションの監視されていないですか半指示された位置のために主に、インターネット ターミナルおよび情報キオスク、ショッピング モール、ホテル、銀行、空港、駅、切符の自動販売機、給油所、インターネットの公衆電話等使用される。
技術仕様
|
機械データ
|
材料: | 極度の質SUS304はステンレス鋼にブラシをかけた |
| キーパッドのレイアウト: | 4つx 4つの設計の、10の数キーおよび6つのファンクション キー | |
| 主上様式: | 平らなキー、レーザーは刻んだり及びグラフィックをエッチングしたり及びキーのブレールを利用できる上げた | |
| 打撃旅行: | 0.45mm | |
| スイッチ生命: | キーごとのの1以上,000,000 | |
| OS: | すべての窓、Linux、Unix、Mac OSX | |
| N.W.: | 0.45キログラム | |
|
電気データ
|
供給電圧: | 5.0V DC±5% |
| 現在の評価: | おおよそ。30mA | |
| EMCの標準: | それは議会EMC指導的な2004/108/ECとの承諾である | |
| EN55022: | 2006+A2:2010年 | |
| EN55024: | 1998+A1:2001+A2:2003年 | |
| 寿命: | > 5年 | |
| 環境の適応性 | 実用温度: | -20°Cへの+60°C |
| 保管温度: | -30°Cへの+70°C | |
| 作動RH: | 20-95% | |
| 大気圧: | 60-106Kpa. | |
| 信頼性 | 保護レベル: | IP65 (フロント・パネル) |
| 抵抗力がある破壊者: | IK10 | |
| 主寿命: | >10,000,000の作動 | |
| MTBF: | >5,0000H | |
| MTTR: | <30min> |
コンタクトパーソン: Kate Deng
電話番号: +86-13480694264
ファックス: 86-755-84283992-807
SUS304 金属のキオスクの IP65 防水の産業コンピュータのキーボード
70のキーのトラックボール/ステンレス鋼のキオスクのキーボードが付いている産業金属のコンピュータのキーボード
USB インターフェイス産業トラックボール マウス、38MM の光学金属のトラックボール
IP65 率のステンレス鋼の光学トラックボール産業ポインティング デバイス
ステンレス鋼の小型12のキーは自動販売機のための数字キーパッドに金属をかぶせます
チェックインのキオスクのための 16 のキーの険しいステンレス鋼の産業数字キーパッド